Tipo de ventilador | PIE |
Diámetro (cm) | 76 |
Voltaje (V) | 230 |
Frec. (Hz) | 50 |
Protección IP | IP20 |
Potencia (kW) | 0,26 |
Oscilante (Si/No) | SI |
Caudal máximo de aire (m3/min) | 210 |
Peso máquina vacía (kg) | 22 |
Asa de transporte (Si/No) | No |
Transmisión (rígida/flexible/correa/directa) | Directa |
Ruedas (Si/No) | NO |
Capacidad de funcionamiento ((m3/min)/W) | 0,81 |
Temperatura ambiente | 40 |
Diámetro del rotor (mm) | 760 |
Potencia sonora (dB (A)) (garantizada/medida) | 65 |
Superficie de trabajo recomendada(m2) | 280 |
Largo en uso (cm) | 70 |
Ancho en uso (cm) | 80 |
Alto en uso (cm) | 162 |
Peso embalaje (kg) | 25,5 |
Largo embalaje (cm) | 102,5 |
Ancho embalaje (cm) | 19,5 |
Alto embalaje (cm) | 89,5 |
Manual | Ver archivo |
Ficha técnica | Ver archivo |
Precio | 277,00 € |
Tipo de ventilador | PIE |
Diámetro (cm) | 76 |
Voltaje (V) | 230 |
Frec. (Hz) | 50 |
Protección IP | IP20 |
Potencia (kW) | 0,26 |
Oscilante (Si/No) | SI |
Caudal máximo de aire (m3/min) | 210 |
Peso máquina vacía (kg) | 22 |
Asa de transporte (Si/No) | No |
Transmisión (rígida/flexible/correa/directa) | Directa |
Ruedas (Si/No) | NO |
Capacidad de funcionamiento ((m3/min)/W) | 0,81 |
Temperatura ambiente | 40 |
Diámetro del rotor (mm) | 760 |
Potencia sonora (dB (A)) (garantizada/medida) | 65 |
Superficie de trabajo recomendada(m2) | 280 |
Largo en uso (cm) | 70 |
Ancho en uso (cm) | 80 |
Alto en uso (cm) | 162 |
Peso embalaje (kg) | 25,5 |
Largo embalaje (cm) | 102,5 |
Ancho embalaje (cm) | 19,5 |
Alto embalaje (cm) | 89,5 |
Debes iniciar sesión para agregar elementos a tu lista de favoritos
{{desc}}